BMXDRA1605 schneider M340,16 SD,Rele,24vDC,3A (20P)
BMXDRA1605 schneider M340,16 SD,Rele,24vDC,3A (20P)
Este módulo discreto de salida de relé es parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos comunes de entrada/salida y comunicación, fuentes de alimentación y racks para Modicon M340 y Modicon M580. Este producto está compuesto de 16 salidas de relé normalmente abiertas y se suministra con 24 a 240V CA/24 a 48V CC. Este producto cumple con los requisitos de tratamiento TC (tratamiento para todos los climas) y puede funcionar a temperaturas que van de 0°C a +60°C/32°F a 140°F.
Los módulos Modicon X80 proporcionan un entorno único para la implementación de módulos de I/O en arquitecturas de automatización al reducir el inventario de piezas de repuesto, el mantenimiento y los costos de capacitación. Este producto tiene clasificación IP20 y ofrece 2066927 horas de MTBF. Este módulo discreto tiene un peso de 0,150 kg y dimensiones de 32×100 x86 mm. Este producto satisface las necesidades de nuestros clientes de infraestructura inteligente, agua y aguas residuales, productos empaquetados para el consumidor, metales minerales para la minería, centros de datos y generación de energía.
Este producto está certificado por CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, la Marina Mercante y cumple con las normas EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Este módulo es compatible con los PLC Modicon M340, M580 (E/S local o remota) con un bloque de terminales extraíble de tipo resorte, abrazadera de tornillo o enganche de 20 vías. El producto debe instalarse en el rack y fijarse con 2 tornillos.
Especificaciones
Gama de producto | Modicon X80 ((*)) |
---|---|
Tipo de producto o componente | Módulo de salida discreta |
número de salidas discretas | 16 acorde a EN/IEC 61131-2 |
Tipo de salida digital | Relé |
tensión de salida | 24…48 V 19..0,60 V CC 24…240 V 19…264 V CA |
[Ith] Corriente térmica convencional | 2 A |
---|---|
resistencia de aislamiento | > 10 MOhm 500 V CC |
potencia disipada en W | 3 W |
tiempo respuesta en salida | < 8 ms ativação < 10 ms desativação |
consumo de corriente típico | 100 mA en 3.3 V CC 95 mA en 24 V CC |
Confiabilidad MTBF | 2100000 H |
protección contra sobrecargas | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
proteção contra sobretensão de saída | Usar o diodo de descarga em cada saída CC Usar o circuito RC em cada saída CA Usar o limitador de sobretensão ZNO em cada saída CA |
Protección de salida contra cortocircuitos | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
corriente mínima de conmutación | 1 mA 5 V CC |
Durabilidad eléctrica | AC-15, estado 1 100000 ciclos en 240 VA 200 V (factor de carga 0,7) AC-15, estado 1 100000 ciclos en 120 VA 200 V (factor de carga 0,35) AC-12, estado 1 100000 ciclos en 200 VA 100 V AC-12, estado 1 100000 ciclos en 80 VA 48 V AC-12, estado 1 100000 ciclos en 50 VA 24 V AC-15, estado 1 100000 ciclos en 120 VA 100 V AC-15, estado 1 100000 ciclos en 120 VA 24 V AC-15, estado 1 100000 ciclos en 120 VA 48 V DC-12, estado 1 100000 ciclos en 24 W 24 V DC-13, estado 1 100000 ciclos en 10 W 24 V DC-13, estado 1 100000 ciclos en 10 W 48 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 72 VA 200 V (factor de carga 0,7) AC-15, estado 1 300000 ciclos en 36 VA 200 V (factor de carga 0,35) AC-12, estado 1 300000 ciclos en 200 VA 200 V AC-12, estado 1 300000 ciclos en 80 VA 100 V AC-12, estado 1 300000 ciclos en 50 VA 48 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 36 VA 100 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 72 VA 100 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 36 VA 48 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 72 VA 48 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 36 VA 24 V AC-15, estado 1 300000 ciclos en 72 VA 24 V DC-13, estado 1 300000 ciclos en 3 W 24 V DC-13, estado 1 300000 ciclos en 3 W 48 V DC-13, estado 1 7000 ciclos en 24 W 24 V DC-13, estado 1 7000 ciclos en 24 W 48 V DC-12, estado 1 50000 ciclos en 24 W 48 V |
LED de estado | 1 LED (Verde) RUN 1 LED por canal (Verde) diagnóstico do canal 1 LED (Rojo) ERR 1 LED (Rojo) I/O |
Peso neto del producto | 0,15 kg |
Grado de protección IP | IP20 |
---|---|
fuerza dieléctrica | 2000 V CA en 50/60 Hz 1 mn |
resistencia a las vibraciones | 3 gn |
resistencia a los choques | 30 gn |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 0…60 °C |
Humedad relativa | 5…95 % en 55 °C sin condensación |
Altitud de operación | 0…2000 m 2000…5000 m con |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Paquete 1 Altura | 5,300 cm |
Paquete 1 Ancho | 11,000 cm |
Paquete 1 Longitud | 11,500 cm |
Peso del empaque (Lbs) | 179,000 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | S02 |
Número de unidades en el paquete 2 | 15 |
Paquete 2 Altura | 15,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
Paquete 2 Peso | 2,960 kg |
País de Origen | FR |
---|
Periodo de garantía | 18 months |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.