BMXDRA0805 schneider M340,08 SD, Rele, 24vDC,3A (20P)
BMXDRA0805 schneider M340,08 SD, Rele, 24vDC,3A (20P)
Especificaciones
Gama de producto | Modicon X80 ((*)) |
---|---|
Tipo de producto o componente | Módulo de salida discreta |
número de salidas discretas | 8 acorde a EN/IEC 61131-2 |
Tipo de salida digital | Relé |
tensión de salida | 24…240 V 19…264 V CA 12…24 V 10…34 V CC |
[Ith] Corriente térmica convencional | 3 A |
---|---|
resistencia de aislamiento | > 10 MOhm 500 V CC |
potencia disipada en W | 2,7 W |
tiempo respuesta en salida | < 10 ms ativação < 8 ms desativação |
consumo de corriente típico | 79 mA en 3.3 V CC |
Confiabilidad MTBF | 2119902 H |
protección contra sobrecargas | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
proteção contra sobretensão de saída | Usar o diodo de descarga em cada saída CC Usar o circuito RC em cada saída CA Usar o limitador de sobretensão ZNO em cada saída CA |
Protección de salida contra cortocircuitos | Usar 1 fusível rápido por canal ou grupo de canais |
corriente mínima de conmutación | 10 mA 5 V CC |
Durabilidad eléctrica | AC-15, estado 1 100000 ciclos en 220 VA 200…240 V (factor de carga 0,35) AC-12, estado 1 1000000 ciclos en 110 VA 110…120 V AC-12, estado 1 1000000 ciclos en 220 VA 200…240 V AC-12, estado 1 1000000 ciclos en 50 VA 48 V AC-15, estado 1 1000000 ciclos en 110 VA 200…240 V (factor de carga 0,35) DC-12, estado 1 1000000 ciclos en 24 W 24 V DC-13, estado 1 1000000 ciclos en 24 W 24 V AC-15, estado 1 10000000 ciclos en 10 VA 110…120 V (factor de carga 0,35) AC-15, estado 1 10000000 ciclos en 10 VA 200…240 V (factor de carga 0,35) AC-15, estado 1 150000 ciclos en 110 VA 110…120 V (factor de carga 0,35) AC-15, estado 1 1500000 ciclos en 50 VA 110…120 V (factor de carga 0,35) AC-15, estado 1 2000000 ciclos en 24 VA 48 V (factor de carga 0,35) DC-13, estado 1 2000000 ciclos en 10 W 24 V DC-12, estado 1 300000 ciclos en 40 W 24 V AC-15, estado 1 3000000 ciclos en 50 VA 200…240 V (factor de carga 0,35) AC-12, estado 1 500000 ciclos en 110 VA 48 V AC-12, estado 1 500000 ciclos en 220 VA 110…120 V AC-15, estado 1 5000000 ciclos en 10 VA 48 V (factor de carga 0,35) AC-15, estado 1 500000 ciclos en 24 VA 24 V (factor de carga 0,35) AC-12, estado 1 700000 ciclos en 50 VA 24 V |
LED de estado | 1 LED (Verde) funcion. modulo (RUN) 1 LED por canal (Verde) diagnóstico do canal 1 LED (Rojo) error de módulo (ERR) 1 LED (Rojo) E/S do módulo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.